dfb.gif (50797 個位元組)

複合接頭及牙圈

COMBINATION CONNECTORS & TERMINAL CAP

YCN.jpg (19468 個位元組)

TYPE:YCN

尺寸規格表

型號 規格 Dimension (mm) EMT管用 包裝數量
Catalog

No.

Nominal

Size

I.D A B C E Packing

Pcs/Bag

YCN-03 3/8" 11.2 28.3 44.6 13.2 16.4 50
YCN-04 1/2" 14.8 34.2 44.6 13.2 19.6 50
YCN-06 3/4" 18.7 41.1 51.0 14.3 25.9 50
YCN-10 1" 24.8 48.6 58.1 19.2 32.3 25
YCN-12 1 1/4" 33.1 56.6 70.2 20.8 38.6 20
YCN-14 1 1/2" 38.0 71.3 75.7 21.7 51.3 10
YCN-20 2" 48.8 86.6 84.4 21.7 64.0 10
YCN-24 2 1/2" 59.4 103.1 101.8 25.9 76.8  
YCN-30 3" 75.8 120.0 110.0 26.4 89.8  
YCN-40 4" 97.6 157.0 118.6 30.5 115.0  

 

YCB 0° YCL 90° YCH 45° YCB 0° YCL 90° YCB4 YCM YCN PCB 0°
PCL 90° MAS PGG PFB PFL PGB PGL 90° YCT 90° YCS 0°
U型管夾 MS-3102A MCS MS3057 MS25043 MS25042 CG TCG WL1