dfb.gif (50797 個位元組)

複合接頭及牙圈

COMBINATION CONNECTORS & TERMINAL CAP

YCB4.jpg (19938 個位元組)

TYPE:YCB4

尺寸規格表

型號 規格 Dimension (mm) 包裝數量
Catalog

No.

Nominal

Size

I.D A B C Packing

Pcs/Bag

YCB4-03 3/8" 10.7 19.4 18.2 8.5 50
YCB4-04 1/2" 14.5 22.9 20.5 10.0 50
YCB4-06 3/4" 19.3 28.4 20.5 10.0 50
YCB4-10 1" 24.4 36.0 23.8 11.0 50
YCB4-12 1 1/4" 33.4 44.8 29.0 14.3 30
YCB4-14 1 1/2" 38.0 50.5 32.8 15.0 20
YCB4-20 2" 48.8 63.1 38.0 18.3 10
YCB4-24 2 1/2" 59.4 74.2 41.5 18.7  
YCB4-30 3" 75.8 91.1 49.3 20.5  
YCB4-40 4" 97.6 124.0 40.1 20.1  

 

YCB 0° YCL 90° YCH 45° YCB 0° YCL 90° YCB4 YCM YCN PCB 0°
PCL 90° MAS PGG PFB PFL PGB PGL 90° YCT 90° YCS 0°
U型管夾 MS-3102A MCS MS3057 MS25043 MS25042 CG TCG WL1