dfb.gif (50797 個位元組)

MS軍規接頭

MS-PLUS/CONNECTORS ADAPTER

MS.jpg (4786 個位元組)          MS-3102A.jpg (7767 個位元組)

TYPE:MS-3102A

尺寸規格表

接頭規格 N mm R mm S mm T mm
10SL 17.45 18.24 25.40 3.05
12S 17.45 20.62 27.76 3.05
14S 19.05 23.01 30.15 3.05
16S 22.23 24.59 32.54 3.05
18 25.40 26.97 34.93 3.05
20 28.58 29.36 38.10 3.05
22 31.75 31.75 41.28 3.05
24 34.93 34.93 44.45 3.74
28 41.28 39.67 50.80 3.74
32 48.41 44.45 57.15 4.40
36 53.98 49.20 63.50 4.40

 

YCB 0° YCL 90° YCH 45° YCB 0° YCL 90° YCB4 YCM YCN PCB 0°
PCL 90° MAS PGG PFB PFL PGB PGL 90° YCT 90° YCS 0°
U型管夾 MS-3102A MCS MS3057 MS25043 MS25042 CG TCG WL1