dfb.gif (50797 個位元組)

防水盒接頭

LIQUID-TIGHT CONNECTORS

YCB下1.jpg (21293 個位元組)

TYPE:YCB 0°

尺寸規格表

型號 規格 Dimension (mm) 牙制 包裝數量
Catalog

No.

Nominal

Size

I.D A B C D Thread Packing

Pcs/Bag

YCB-0309 3/8" 10.0 15.2 30.0 9.0 36.5 PG9 50
YCB-0311 3/8" 10.7 18.6 30.0 6.5 36.5 PB11 50
YCB-0313 3/8" 10.7 20.4 30.0 6.5 36.5 PB13.5 50
YCB-0316 3/8" 10.7 22.5 30.0 6.5 36.5 PB16 50
YCB-0411 1/2" 14.5 18.6 35.5 9.0 38.0 PB11 50
YCB-0413 1/2" 14.5 20.4 35.5 9.0 38.0 PB13.5 50
YCB-0416 1/2" 14.5 22.5 35.5 9.0 38.0 PB16 50
YCB-0421 1/2" 14.5 28.3 35.5 9.0 38.0 PB21 50
YCB-0621 3/4" 19.3 28.3 43.0 9.0 38.0 PB21 50
YCB-1029 1" 24.4 37.0 48.0 11.0 50.0 PB29 25
YCB-1236 1 1/4" 33.4 47.0 58.0 11.0 52.0 PB36 10

 

YCB 0° YCL 90° YCH 45° YCB 0° YCL 90° YCB4 YCM YCN PCB 0°
PCL 90° MAS PGG PFB PFL PGB PGL 90° YCT 90° YCS 0°
U型管夾 MS-3102A MCS MS3057 MS25043 MS25042 CG TCG WL1